English


実績(トレーニングセンター事業・JCCPプログラムセミナー)

トレーニングセンター事業実績

訪問国 期間 派遣人数 年度
カザフスタン 12/13-19,2010 1 2010
UAE、クウェート、イラク(ヨルダンにて実施) 9/27-10/8,2010 3
カタール、オマーン、サウジアラビア 9/21-10/5,2010 2
サウジアラビア 5/13‐20,2010 6
イラク(ヨルダンにて実施) 5/7-5/11,2010 3
サウジアラビア 2/18-2/25, 2010 3 2009  
サウジアラビア、カタール、UAE、オマーン[1.17MB] 2/18-3/1, 2010 2
ヨルダン、エジプト 11/17-23, 2009 
マレーシア、インドネシア[641KB]  11/16-25, 2009 
サウジアラビア 11/13-18, 2009  1
コロンビア 10/28-11/8, 2009  1
クウェート、サウジアラビア[659KB] 10/11-21, 2009
インド[165KB] 9/13-19, 2009 
サウジアラビア 4/3-8, 2009 1
UAE、オマーン 2/26-3/3, 2009 2 2008
サウジアラビア、クウェート、オマーン 1/25-2/10, 2009 3
ベトナム、インドネシア、マレーシア[523KB] 12/1-12/9, 2008 3
イラン、クウェート、サウジアラビア、バーレーン[0.76MB] 11/8-18, 2008 3
ブラジル[0.78MB] 9/20-10/4, 2008 2
ロシア、アゼルバイジャン[0.77MB] 9/20-26, 2008 4
UAE、クウェート、サウジアラビア、マレーシア 8/25-9/5, 2008 2
サウジアラビア、UAE、バーレーン、イラン 5/20-6/1, 2008 4
サウジアラビア 5/20-22, 2008 2
クウェート、UAE 5/12-17, 2008 1
サウジアラビア、UAE 2/14-18, 2008 2 2007
サウジアラビア 1/18 - 22, 2008 2
ロシア、カザフスタン 10/8-17, 2007 2
ベネズエラ、コロンビア、ブラジル 9/30-10/13, 2007 3
イラン、オマーン、UAE 5/24-6/4, 2007 3
カタール、クウェート 4/22-27, 2007 2
カタール、サウジアラビア、UAE[1.11MB] 6/30-7/11, 2006 2 2006
ベトナム、カンボジア[1.16MB] 2/19-25, 2006 2 2005
ロシア、カザフスタン 6/4-12, 2005 2
イラン、オマーン、クウェート,U.A.E. 2/20-3/3, 2005 2 2004
インドネシア、マレーシア、ミャンマー[1.11MB] 12/5-16, 2004 2
アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、ロシア 9/23-10/3, 2003 2 2003
イラン、オマーン、クウェート、バーレーン、サウジアラビア、UAE、シンガポール 9/19-10/2, 2003 2
クウェート、サウジアラビア、バーレーン、UAE 10/17-29, 2002 2 2002
イラン、パキスタン 10/15-26, 2002 2
クウェート、サウジアラビア、UAE 3/7-18, 2002 2 2001
アルジェリア、ナイジェリア 1/12-25, 2002 2
エジプト、リビア 1/27-2/6, 2001 2 2000
オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア 1/18-29, 2001 2
クウェート 2/26-3/4, 2000 3 1999
サウジアラビア、バーレーン、UAE 10/14-24, 1999 3

プログラムセミナー実績

年度 参加国 人数 期間
2010 イラク、オマーン、イエメン、スーダン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、カザフスタン[996KB] 12 7/7-14,
2010
2009 インドネシア、イラン、カザフスタン、リビア、サウジアラビア[878KB] 8 7/8-15, 2009
2008 UAE、サウジアラビア、イラン、イエメン、バーレーン、ナイジェリア、リビア、インドネシア、マレーシア、カザフスタン[741KB] 20 7/9-16, 2008
2007 イラン、インドネシア、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ナイジェリア、マレーシア、U.A.E. 14 7/18-25, 2007
2006 インドネシア、カタール、クウェート、ナイジェリア、バーレーン、マレーシア[795KB] 12 9/5-12, 2006
2003 アルジェリア、オマーン、カタール、コロンビア、ナイジェリア、マレーシア 7 7/1-9, 2003
2002 イエメン、インドネシア、エジプト、ナイジェリアパキスタン、ミャンマー 7 7/3-12, 2002
2001 イラン、オマーン、カタール、コロンビア、サウジアラビア、バーレーン、ベネズエラ、マレーシア、メキシコ 9 7/4-13, 2001
国別JCCPの活動