コースプログラム TR-8-21
| コース番号 | TR-8-21 |
|---|---|
| コース名 | 【オンラインプログラム】回転機器の信頼性向上(**更新-9/9) |
| 期間 | 令和3年11月29日~ 12月15日(*更新) |
| 目的 | (*オンラインプログラムの場合、下記内容が一部変更になります) 各産油国の製油所等の石油関連施設で回転機械の保全業務に携わる中堅エンジニアを対象として、 ①回転機器の信頼性に影響を与える技術的事項、 ②回転機器の設計や製造工程での品質管理に関する実践的知識、 ③回転機器の異常判断に必要な評価技術を学んでいただくことにより、 回転機器の信頼性の向上に必要な対策の立案能力を身に着けていただくことを目的とする。 |
| 主な内容 | (*オンラインプログラムの場合、下記内容が一部変更になります)
1. 講義等:
・日本の石油産業概論
・回転機器の信頼性に関する日本企業の技術戦略
・各参加者が直面する課題の共有とグループ討議
2.実地研修先(研修内容):(** オンラインプログラムのためキャンセル)
・大手振動測定・解析技術企業(回転機器の状態監視技術)
・大手非APIポンプメーカー(非プロセスポンプの製造技術と工場視察)
・大手プロセスポンプメーカー(プロセスポンプ・タービンの製造技術と工場視察)
・大手発電機器メーカー(ガスタービンの保全技術と製造ライン視察)
・大手石油会社(製油所全般視察、保全技術者との交流)
・大手ベアリングメーカー(ベアリング選定基準と保全実務)
・大手メカニカルシールメーカー
(メカニカルシールの選定によるプロセスポンプの信頼性向上)
・大手メンテナンス会社(製油所設備の点検・維持保全業務)
|
| 資格要件 | 工学系大学(機械工学分野を優遇)を卒業したエンジニアのうち、石油関連プラント(製油所、石化工場等)において、回転機器の仕様選定、操業管理、維持保全業務等に携った経験を有する技術者であって、その実務経験年数がGCC諸国からの参加者は5年~10年、その他の国からの参加者は8年~15年である者。 |
| 定員 | 14 |
| 費用 | ¥0 |
| 申込期限 | 令和3年10月13日(*更新) |
※但し上記記載内容は、都合により変更される可能性があります。
