コースプログラム IT-2-12
| コース番号 | IT-2-12 |
|---|---|
| コース名 | 財務管理 |
| 期間 | 平成24年11月27日〜12月6日 |
| 目的 | 財務管理者に必要な石油産業、経済動向に関する知識の習得と国際金融、リスクマネジメントについての知識向上を図る |
| 主な内容 | 1.世界のエネルギー情勢
2.日本型マネジメントとカイゼン総論
3.実地研修
・日本経済・日本企業の動向
・国際会計基準・財務管理
・原油調達から製品生産までの資金の流れ
・オイルマーケット・リスクマネージメント
・EPCコントラクターのProject Finance
・国際金融・プロジェクトファイナンス |
| 資格要件 | 財務・会計部門の管理職者およびこれに準ずる者 |
| 定員 | 10 |
| 費用 | ¥0 |
| 申込期限 | 平成24年9月17日 |
※但し上記記載内容は、都合により変更される可能性があります。
